Financial Markets and Institutions
In Financial Markets and Institutions, best-selling authors Mishkin and Eakins provide a practical introduction to prepare students for today’s changing landscape of financial markets and institutions. A unifying framework uses a few core principles to organize students’ thinking then examines the models as real-world scenarios from a practitioner’s perspective. By analyzing these applications, students develop the critical-thinking and problem-solving skills necessary to respond to challenging situations in their future careers.
დამატებითი ინფორმაცია
- ISBN: 9780321552112
- ფიზიკური აღწერილობა: 675 p.
- გამომცემლობა: USA Pearson 2009
More Options
ხელმისაწვდომი ასლები
- 1 of 1 copy available at შზსუ-ს ბიბლიოთეკები.
დაჯავშნა
- 0 current holds with 1 total copy.
Show Only Available Copies
მდებარეობა | ინვენტარის ნომერი / ასლის შენიშვნები | შტრიხკოდი | თაროზე განთავსების ადგილი | სტატუსი | დასაბრუნებელია |
---|---|---|---|---|---|
მთავარი ბიბლიოთეკა | IBSU 332.109 M-75 064 | IBSU019844064 | Stacks | Available | - |
Why study financial markets and institutions? | ||
Overview of the financial system | ||
What do interest rates mean and what is their role in valuation? | ||
Why do interest rates change? | ||
How do risk and term structure affect interest rates? | ||
Are financial markets efficient? | ||
Structure of central banks and the federal reserve system | ||
Conduct of monetary policy : tools, goals, strategy, and tactics | ||
The money markets | ||
The bond market | ||
The stock market | ||
The mortage markets | ||
The foreign exchange market | ||
The international financial system | ||
Whay do financial institutions exist? | ||
What should be done about conflicts of interest? : a central issue in business ethics | ||
Banking and the management of financial institutions | ||
Commercial banking industry : structure and competition | ||
Savings associations and credit unions | ||
Banking regulation | ||
The mutual fund industry | ||
Insurance companies and pension funds | ||
Investment banks, security brokers and dealers, and venture capital firms | ||
Risk management in financial institutions | ||
Hedging with financial derivatives | ||
Finance companies. |